真空热水锅炉

来源:  作者: 访问次数:1284
 

1、 真空锅炉在真空负压状态下运行,是真正不会爆炸的锅炉,安全性极佳。
2、 真空状态下运行,沸点低,汽化潜热(凝结潜热)换热,有效地提高了热效率。
3、 炉体内储有恒量的热媒水,没有干烧危险,无腐蚀,不结垢,使用寿命长。
4、 内置特殊处理的不锈钢或铜质换热器,换热效果优,升温快。
5、 在锅炉本体内进行热交换,效率高。整体设计科学、合理紧凑,节约占地面积50-70%。
6、 用户无须按锅炉压力容器标准年检、报批,节约费用。
7、 控制部分触摸屏显示,虚拟按键、中文及图形显示系统工况、在线操作指南、故障自诊断。全自动运行加手动操作可一用一备,实现人机对话。

项目 ZKW0.35 ZKW0.48 ZKW0.6 ZKW0.7 ZKW1.05 ZKW1.4 ZKW1.75 ZKW2.1 ZKW2.8 ZKW3.5 ZKW4.2 ZKW5.6 ZKW7
-75/50
-Y(Q)
额定发热量 MW 0.35 0.48 0.6 0.7 1.05 1.4 1.75 2.1 2.8 3.5 4.2 5.6 7
工作压力 Mpa -0.03
额定出水温度 75
额定回水温度 50
热效率 92.95 92.95 92.35 91.65 91.8 92.42 93.12 93.7 94.2 91.65 92.63 92.8 93.23
水容量 L 1520 1750 2200 2800 3700 4300 4800 5200 5200 7200 9800 15300 16600
出水口 mm 50 65 65 65 80 65×2 80×2 80×2 150×2 125×2 125×2 125×2 125×2
进水口 mm 50 65 65 65 80 65×2 80×2 80×2 150×2 125×2 125×2 125×2 125×2
排污阀 mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
烟道口 mm 219 219 280 280 330 330 350 400 450 500 600 650 750
外形尺寸 mm 3075 3475 3580 3605 3805 3905 4300 4440 4800 5200 5755 6415 6815
mm 1450 1450 1580 1700 1700 1850 1880 1920 2000 2220 2300 2750 2750
mm 1800 1800 1900 2062 2062 2352 2360 2340 2570 2800 2880 3270 3270
底座尺寸 mm 900 900 1000 1100 1300 1200 1300 1400 1500 1600 1600 2200 2200
mm 2500 2900 2900 2900 2950 3200 3400 3600 3900 4300 5000 5600 6000
运输重量 Kg 2400 2800 3200 3500 4800 6100 7000 8600 11000 13000 15600 17000 18500
燃料消耗 轻油 Kg 31.56 43.22 54 64.39 96.5 127.5 161.8 190.8 258.6 320.6 380.3 505.2 629.8
天然气 Nm3 38.24 52.34 61.2 77.98 117.2 157.5 183.8 230.7 311.8 388.4 460.6 611.8 762.7
城市煤气 Nm3 81.26 111.2 138 165.7 249.04 334.7 416.7 490.23 662.5 825.35 978.8 1300 1620

说明:1、天然气热值:8500Kcal/Nm3,轻油热值:10300Kcal/kg,城市煤气热值:4000Kcal/Nm3;2、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变恕不另行通知;3、预制、预留,及锅炉房设计前请联系确认有关数据;4、以上热效率为设计理论数据,此数据仅供参考。

 
 
版权所有:长沙美盛机电设备有限公司 电话:0731-82280278 传真:0731-82280278 网址:www.csmsjd.com 地址:长沙书院南路425号乾城大厦1栋A座1010室